Estás en:
> Cine
Jueves 22 de julio de 2010
Shrek la rompe en los cines nacionales y de toda Latinoamérica
El ogro verde se devoró a los juguetes de Toy Story.
AFP
La nueva cinta de "Shrek" domina las taquillas latinoamericanas esta semana y marca una fuerte presencia en las salas estadounidenses y francesas, seguida de cerca por los intrépidos juguetes de "Toy Story 3" y los románticos vampiros de "Eclipse".
A continuación el ránking de las películas más taquilleras en varios países latinoamericanos, Estados Unidos y Francia.
CHILE:
1 - "Shrek para siempre", de Mike Mitchell.
2 - "Toy Story 3", de Lee Unkrich.
3 - "Aprendiz de Brujo", de Jon Turteltaub.
4 - "Encuentro Explosivo", de James Mangold.
5 - "Eclipse", de David Slade.
(Fuente: Cadena Hoyts)
Vea además
- 21/04/2011 | Primer filme erótico en 3D recauda más dinero que "Avatar" en Hong Kong
- 11/04/2011 | Film de animación "Río" se convierte en el mejor estreno del año en Chile
- 04/04/2011 | Último "Harry Potter" es una cinta de acción y aventura "poco convencional"
- 01/04/2011 | Película chilena "Post Mortem" se queda con importante premio iberoamericano
- 27/03/2011 | Reese Witherspoon contrajo matrimonio
- 21/03/2011 | Arranca filmación de "The Hobbit"
- 18/03/2011 | Se viene una nueva versión de famosa cinta Robocop
- 18/03/2011 | Premiado documental de Patricio Guzmán se estrena en EE.UU.
- 08/03/2011 | Final de "E.T." es elegido el momento cinematográfico "más potente"
- 02/03/2011 | "Post Mortem" se impone en Festival Internacional de Colombia
- 01/03/2011 | Colin Firth critica la censura a "El discurso del rey" en Estados Unidos
- 28/02/2011 | A los 89 años murió la actriz Jane Russell en EE.UU.
