Estás en:
> Cine
Jueves 22 de julio de 2010
Shrek la rompe en los cines nacionales y de toda Latinoamérica
El ogro verde se devoró a los juguetes de Toy Story.
AFP
La nueva cinta de "Shrek" domina las taquillas latinoamericanas esta semana y marca una fuerte presencia en las salas estadounidenses y francesas, seguida de cerca por los intrépidos juguetes de "Toy Story 3" y los románticos vampiros de "Eclipse".
A continuación el ránking de las películas más taquilleras en varios países latinoamericanos, Estados Unidos y Francia.
CHILE:
1 - "Shrek para siempre", de Mike Mitchell.
2 - "Toy Story 3", de Lee Unkrich.
3 - "Aprendiz de Brujo", de Jon Turteltaub.
4 - "Encuentro Explosivo", de James Mangold.
5 - "Eclipse", de David Slade.
(Fuente: Cadena Hoyts)
Vea además
- 03/09/2010 | Sofía Coppola regresa a Venecia
- 01/09/2010 | Michael Douglas optimista sobre su cáncer
- 30/08/2010 | "Takers" y "The Last Exorcism" son las favoritas en la taquilla
- 30/08/2010 | "Toy Story 3" supera los mil millones de dólares de recaudación en el mundo
- 19/08/2010 | Falleció el cineasta chileno Claudio Sapiaín
- 16/08/2010 | "Expendables" arrasó en las taquillas norteamericanas
- 16/08/2010 | Película de Clint Eastwood cerrará Festival de Cine de Nueva York
- 13/08/2010 | "Toy Story 3": la película animada más exitosa de todos los tiempos
- 12/08/2010 | Milos Forman recibirá premio honorífico
- 10/08/2010 | Comienza el ciclo de cine documental de René Fortunato en Chile
- 08/08/2010 | DiCaprio fue desplazado del Top One de la cartelera en EEUU
- 07/08/2010 | Vida de Ronaldhino iría a la pantalla grande
