"Expendables" arrasó en las taquillas norteamericanas
Cuando todos pensaban que Stallone estaba muy viejo, él sorprende con este exitazo.
La cinta de acción de Sylvester Stallone "The Expendables" obtuvo la mayor ganancia en las taquillas en su debut el fin de semana con 34,8 millones de dólares.
En segundo lugar, con 23,1 millones, se ubicó el drama "Eat Pray Love" estelarizado por Julia Roberts y el español Javier Bardem.
A continuación, las cifras estimadas por boletos vendidos de viernes a domingo en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá. según las compiló Hollywood.com:
1. "The Expendables", 34,8 millones de dólares
2. "Eat Pray Love", 23,1
3. "The Other Guys", 17,4
4. "Inception", 11,2
5. "Scott Pilgrim vs. the World", 10,6
6. "Despicable Me", 6,9
7. "Step Up 3D", 6,9
8. "Dinner for Schmucks", 6,2
9. "Salt", 6,2
10. "Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore", 4,1
Vea además
- 21/04/2011 | Primer filme erótico en 3D recauda más dinero que "Avatar" en Hong Kong
- 11/04/2011 | Film de animación "Río" se convierte en el mejor estreno del año en Chile
- 04/04/2011 | Último "Harry Potter" es una cinta de acción y aventura "poco convencional"
- 01/04/2011 | Película chilena "Post Mortem" se queda con importante premio iberoamericano
- 27/03/2011 | Reese Witherspoon contrajo matrimonio
- 21/03/2011 | Arranca filmación de "The Hobbit"
- 18/03/2011 | Se viene una nueva versión de famosa cinta Robocop
- 18/03/2011 | Premiado documental de Patricio Guzmán se estrena en EE.UU.
- 08/03/2011 | Final de "E.T." es elegido el momento cinematográfico "más potente"
- 02/03/2011 | "Post Mortem" se impone en Festival Internacional de Colombia
- 01/03/2011 | Colin Firth critica la censura a "El discurso del rey" en Estados Unidos
- 28/02/2011 | A los 89 años murió la actriz Jane Russell en EE.UU.
